統計總覽
統計區間:2026-10-07 至 2026-11-05(最近 30 天)
區間不重複訪客 UV
1
全部累計 UV:3,151
區間瀏覽 PV
51
平均每位 51.0 次
今日瀏覽
21
今日 UV:14
全部累計瀏覽
19,152
https://h235.1-0.tw
每日趨勢
24 小時分布
熱門 Host
| Host | UV | PV |
|---|---|---|
| https://h235.1-0.tw | 1 | 51 |
熱門頁面
| 頁面 | UV | PV |
|---|---|---|
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-wm05050012 | 1 | 3 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-8240001?store_profile_id=1 | 1 | 2 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-wm02230012 | 1 | 2 |
| https://h235.1-0.tw/ip_visitor_counter.php?api=1+AND+1%3D1 | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/product/FS-CHM-TI | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-10230010 | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-10230010?store_profile_id=1 | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-10280010 | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-11160011 | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-11180010 | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-20070014?store_profile_id=1 | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-8170020?store_profile_id=1 | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-wm05050013?store_profile_id=1 | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-8230025 | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-8240020 | 1 | 1 |
最近訪問紀錄
共 51 筆| IP | 時間 | 頁面 | 來源 | 裝置 | 次數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.249.74.70 | 2026-10-07 16:24:00 | https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-20070014?store_profile_id=1 | - | Mobile | 1 |